分享至
发布日期: 2020- 10- 30 16: 57信息来源: 市市场监管局
根据2020年江山市市场开发建设有限公司公开招聘工作人员有关程序和要求。经笔试,现将入围面试人员名单及笔试成绩予以公布,请面试入围人员在2020年11月3日上午8:00-11:30,下午2:00-5:00,到江山市市场开发建设有限公司(江山小商品市场)三楼办公室领取面试通知单,具体面试时间、地点详见面试通知单。逾期未领取者,作为自动放弃处理。咨询电话0570-4011085。
2020年江山市市场开发建设有限公司公开招聘工作人员成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 岗位 | 备注 | |
1 | 朱诗雯 | 女 | 20201080120 | 68 | 会计 | 入围面试 | |
2 | 余淑珍 | 女 | 20201080116 | 66 | 会计 | 入围面试 | |
3 | 毛晓红 | 女 | 20201080114 | 65 | 会计 | 入围面试 | |
3 | 琚 婷 | 女 | 20201080123 | 65 | 会计 | 入围面试 | |
5 | 曾菲菲 | 女 | 20201080119 | 62.5 | 会计 | ||
6 | 王沭予 | 女 | 20201080121 | 62 | 会计 | ||
7 | 毛章燕 | 女 | 20201080115 | 61 | 会计 | ||
8 | 郑美燕 | 女 | 20201080112 | 60 | 会计 | ||
9 | 周卓君 | 女 | 20201080124 | 58 | 会计 | ||
10 | 金怡莹 | 女 | 20201080117 | 48 | 会计 | ||
11 | 郑 晨 | 女 | 20201080118 | 45 | 会计 | ||
12 | 女 | 20201080111 | 缺考 | 会计 | |||
13 | 女 | 20201080113 | 放弃 | 会计 | |||
14 | 女 | 20201080122 | 放弃 | 会计 | |||
1 | 朱晨倩 | 女 | 20201080214 | 80 | 资产管理科员 | 入围面试 | |
2 | 王晓媛 | 女 | 20201080205 | 74.5 | 资产管理科员 | 入围面试 | |
3 | 黎文娟 | 女 | 20201080216 | 70 | 资产管理科员 | 入围面试 | |
4 | 郑晓蕾 | 女 | 20201080222 | 69.5 | 资产管理科员 | ||
5 | 夏露露 | 女 | 20201080207 | 68 | 资产管理科员 | ||
6 | 姜翠丽 | 女 | 20201080215 | 67.5 | 资产管理科员 | ||
7 | 王丽珍 | 女 | 20201080217 | 65 | 资产管理科员 | ||
8 | 吕 鑫 | 女 | 20201080201 | 64.5 | 资产管理科员 | ||
9 | 徐 艳 | 女 | 20201080203 | 63.5 | 资产管理科员 | ||
10 | 周黎燕 | 女 | 20201080128 | 62.5 | 资产管理科员 | ||
11 | 陈雯雯 | 女 | 20201080212 | 61.5 | 资产管理科员 | ||
12 | 郑丽燕 | 女 | 20201080210 | 60 | 资产管理科员 | ||
13 | 周茜芮 | 女 | 20201080219 | 60 | 资产管理科员 | ||
14 | 李奇奇 | 女 | 20201080202 | 59.5 | 资产管理科员 | ||
15 | 杨惠萍 | 女 | 20201080208 | 59 | 资产管理科员 | ||
16 | 郑倩娴 | 女 | 20201080209 | 58 | 资产管理科员 | ||
17 | 姜晗静 | 女 | 20201080129 | 55 | 资产管理科员 | ||
18 | 周杨露 | 女 | 20201080130 | 55 | 资产管理科员 | ||
19 | 潘向莹 | 女 | 20201080127 | 54 | 资产管理科员 | ||
20 | 毛剑龙 | 女 | 20201080125 | 51 | 资产管理科员 | ||
21 | 祝琼斐 | 女 | 20201080220 | 49 | 资产管理科员 | ||
22 | 女 | 20201080126 | 放弃 | 资产管理科员 | |||
23 | 女 | 20201080204 | 缺考 | 资产管理科员 | |||
24 | 女 | 20201080206 | 缺考 | 资产管理科员 | |||
25 | 女 | 20201080211 | 放弃 | 资产管理科员 | |||
26 | 女 | 20201080213 | 放弃 | 资产管理科员 | |||
27 | 女 | 20201080218 | 放弃 | 资产管理科员 | |||
28 | 女 | 20201080221 | 缺考 | 资产管理科员 | |||
1 | 祝浛斌 | 男 | 20201080223 | 72.5 | 市场管理人员 | 入围面试 | |
2 | 李向阳 | 男 | 20201080225 | 60.5 | 市场管理人员 | 入围面试 | |
3 | 男 | 20201080224 | 缺考 | 市场管理人员 |
2020年10月30日
附件下载
【返回顶部】【打印本页】【关闭窗口】